怪物猎人OL全护石技能属性上限一览表_网络游戏_游戏攻略_

更新时间:2024-04-28 12:08:30      浏览量:34

怪物猎人OL护石可以通过喵喵异闻录或者通过购买遗迹石板在龙人秘宝中抽取,那么护石分为兵士护石、斗士护石、骑士护石、女王护石、龙之护石,品质越高,属性上限越高,下文的表格就是目前怪物猎人OL中所有护石类型及护石技能的上限。可以按CTRL+F快速查找。

怪物猎人OL全护石数值上限表
技能

兵士护石
(技能数量:1)

斗士护石
(技能数量:1)
骑士护石
(技能数量:1~2)
女王护石
(技能数量:1~2)
龙之护石
(技能数量:2)
攻击 3 3 4 7 10
防御 3 3 4 7 10
达人 3 3 4 7 10
速食 0 0 3 4 6
回避性能 0 0 4 5 7
千里眼 8 8 8 10 12
观察眼 8 8 10 10 12
体力 8 8 8 10 12
回复力 0 0 4 7 10
水属性攻击 0 0 4 7 10
火属性攻击 0 0 4 7 10
雷属性攻击 0 0 4 7 10
龙属性攻击 0 0 4 7 10
冰属性攻击 0 0 4 7 10
麻痹抵抗 3 3 4 7 10
气绝抵抗 6 6 8 10 12
睡眠耐性 3 3 4 7 10
毒抗性 3 3 4 7 10
集中 0 0 0 2 5
加护 0 0 6 7 8
重击 0 0 0 2 5
底力 0 0 3 4 6
剑术 0 0 0 4 4
痛击 0 0 0 4 5
饥饿感 7 7 8 9 10
体术 0 0 4 6 7
快速装填 0 0 3 4 7
特殊攻击 0 0 3 4 7
高速设置 7 7 8 10 0
通常强化 0 0 0 3 6
贯通强化 0 0 0 3 6
散射强化 0 0 0 3 6
地震减轻 0 0 8 10 0
强韧 0 0 3 4 7
荷尔蒙 0 0 3 4 7
眠弹追加 6 6 3 4 7
气息 5 5 8 10 0
听觉保护 0 0 0 2 5
防御能力 0 0 3 4 7
耐力回复 0 0 3 4 7
回避距离 0 0 3 4 7
根性 0 0 3 4 7
挑战者 0 0 3 4 7
抗菌 6 6 8 10 0
耐泥雪 5 5 8 10 0
抗风压 0 0 3 4 7
耐力消耗下降 0 0 0 2 5
会心术 0 0 0 0 4
广域化 8 8 8 10 12
锋利度 0 0 0 2 5
猎人生活 8 8 10 10 0
气绝之力 0 0 4 5 7
倒地之力 0 0 4 5 7
耐署 7 7 10 10 0
耐寒 7 7 10 10 0
0 0 0 0 3
吃货 8 8 10 10 0
无伤 0 0 0 0 4
装填术 0 0 0 0 4
水耐性 6 6 7 10 12
火耐性 6 6 7 10 12
雷耐性 6 6 7 10 12
龙耐性 6 6 7 10 12
冰耐性 6 6 7 10 12
地形免疫 0 0 3 5 7
研磨师 0 0 4 0 8
恢复量 0 0 4 6 7
药王 8 8 10 10 0
茸食 0 0 0 2 7
烤肉达人 8 8 10 10 0
拔刀会心 0 0 0 0 4
速射 0 0 0 0 4
反动 0 0 0 2 5
吹笛名人 7 7 7 8 9

以上就是怪物猎人OL全护石技能属性上限一览表的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!

网站类容多为转载,如有侵权,请联系站长删除

-六神源码网 出售域名-六神源码网 网站出售-六神源码网 微信公众号抽奖-六神源码网 vr全景制作-六神源码网 网站出售带数据-六神源码网 听歌-六神源码网